
🙄 北部
項 次 | 醫 院 | 更 新 日 期 |
1 | 臺北醫學大學附設醫院 | 112.09.21 |
2 | 亞東醫院 | 111.09.26 |
3 | 馬偕紀念醫院 | 112.09.21 |
4 | 新光醫院 | 112.09.21 |
5 | 雙和醫院 | 112.09.21 |
6 | 三軍總醫院 | 112.09.21 |
7 | 新竹台大醫院 | 112.09.21 |
8 | 輔仁大學附設醫院 | 111.09.26 |
9 | 衛生福利部桃園醫院 | 111.09.26 |
10 | 國泰綜合醫院 | 110.10.04 |
11 | 林口長庚醫院 | 112.09.21 |
12 | 羅東博愛醫院 | 112.09.21 |
🙄 中部
項 次 | 醫 院 | 更 新 日 期 |
1 | 光田綜合醫院 | 112.09.21 |
2 | 台中榮民總醫院 | 112.09.21 |
3 | 中國醫藥大學附設醫院 | 112.09.21 |
4 | 中山醫學大學附設醫院 | 112.09.21 |
5 | 澄清綜合醫院中港分院 | 112.09.21 |
6 | 大里仁愛醫院 | 109.09.25 |
7 | 林新醫院 | 112.09.21 |
8 | 秀傳紀念醫院 | 112.09.21 |
9 | 彰化基督教醫院 | 112.09.21 |
10 | 員林基督教醫院 | 112.09.21 |
11 | 童綜合醫院 | 112.09.21 |
12 | 台中慈濟醫院 | 112.09.21 |
13 | 國軍台中總醫院 | 110.10.04 |
14 | 大林慈濟醫院 | 112.09.21 |
15 | 中國醫藥大學北港附設醫院 | 112.09.21 |
🙄 南部
項 次 | 醫 院 | 更 新 日 期 |
1 | 高雄榮民總醫院 | 111.09.26 |
2 | 嘉義基督基醫院 | 112.09.21 |
3 | 柳營奇美醫院 | 112.09.21 |
4 | 安南醫院 | 109.09.25 |