基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 副護理長 | 0810801~0890630 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 護理長 | 0890701~0960925 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 護理長 | 0961015~0991031 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990201~0990731 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 督導 | 0991101~1070125 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000801~1010131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010201~1010731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1020201~1020731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070226~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130201~1130731 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
行政院衛生署護理師證書 | 專技高普考 | 護理師證書 |
---|
基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 副護理長 | 0810801~0890630 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 護理長 | 0890701~0960925 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 護理長 | 0961015~0991031 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990201~0990731 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 督導 | 0991101~1070125 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000801~1010131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010201~1010731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1020201~1020731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070226~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130201~1130731 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
行政院衛生署護理師證書 | 專技高普考 | 護理師證書 |
---|