基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 藥師 | 0920801~0921031 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 總藥師 | 0921101~0930930 |
---|
光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 藥劑部副主任 | 0931001~0980818 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0950801~0960131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960201~0960731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970201~0970731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980201~0980731 |
---|
貫博生技有限公司 | 中醫師/藥師 | 0980801~1080219 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990201~0990731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010201~1010731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1020201~1020731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1030218~1030731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1040302~1040731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1040914~1050131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050222~1050731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1130201~1130731 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
行政院衛生署藥師證書 | 專技高普考 | 藥師證書 |
---|